當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 超聲波清洗器 > KQ-100TDBKQ-100TDB臺式高頻率數(shù)控超聲波清洗器
簡要描述:KQ-100TDB臺式高頻率數(shù)控超聲波清洗器的主要特點: 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間、加熱溫度和實際溫度 數(shù)顯低水位、無溶液保護批示 清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為80W 清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示 清洗器網(wǎng)架除KQ-80TDB、80TDE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
詳細介紹
KQ-100TDB臺式高頻率數(shù)控超聲波清洗器的技術(shù)參數(shù):
型號 儀器尺寸 清洗槽內(nèi)尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 功率可調(diào) 加熱功率 溫度可調(diào) 降音蓋 排水
長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC)
KQ-50TDB超聲波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 60 50 40-99 200 20-80 無 無
KQ-100TDB超聲波清洗器 320×174×260 300×150×100 4 60 100 40-100 600 20-80 無 有
KQ-100TDV超聲波清洗器 410×260×330 300×150×130 5.8 60 100 40-100 600 20-80 有 有
KQ-200TDE超聲波清洗器 320×174×340 300×150×150 6 60 200 40-100 600 20-80 有 有
KQ-200TDV超聲波清洗器 410×350×380 300×150×180 8 60 200 40-100 600 20-80 有有
KQ-300TDB超聲波清洗器 320×264×320 300×240×150 10 60 300 40-100 600 20-80 無 有
KQ-300TDV超聲波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 60 300 40-100 600 20-80 有 有
KQ-500TDB超聲波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 60 500 40-100 1000 20-80 無 有
KQ-500TDV超聲波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 60 500 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-600TDB超聲波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 60 600 40-100 1000 20-80 無 有
KQ-600TDV超聲波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 60 600 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-700TDB超聲波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 60 700 40-100 1000 20-80 無 有
KQ-700TDV超聲波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 60 700 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-800TDB超聲波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 80 800 40-100 1000 20-80 無 有
KQ-800TDE超聲波清洗器 530×320×380 500×300×150 22.5 80 800 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-800TDV超聲波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 80 800 40-100 1000 20-80 有 有
KQ-100TDB臺式高頻率數(shù)控超聲波清洗器簡介:
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化,良好,國內(nèi)*。突破了幾十年來欻同的低頻,中頻。通過80KHz的高頻數(shù)控超聲清洗,能使工件上的細微污垢,頑固污垢得到*的清潔。本產(chǎn)品主要適用于商業(yè),輕工,大專院校對超聲液位,液溫精度,超聲頻率,超聲時間,超聲功率等高要求、高潔度的清洗,脫氣,消泡,乳化,混勻,置換,提取及細胞粉粹;是使用者的*選擇。
產(chǎn)品咨詢